De tarieven voor beschermingsbewind, mentorschap en curatele worden jaarlijks opnieuw vastgesteld door de rechtbank. Vanwege een vrijstelling voor sociaal-culturele instellingen zijn onze diensten vrijgesteld van BTW.
| Eenpersoonsbewind | |
| Standaard (per maand) | € 110,- |
| Problematische schulden (per maand) | € 142,25 |
| Opstartkosten | € 621,- |
| De opstartkosten worden verlaagd indien de bewindvoerder voorafgaand aan het bewind budgetbeheer heeft gevoerd | € 465,- |
| Tweepersoonsbewind | |
| Standaard (per maand) | € 131,83 |
| Problematische schulden 1P (per maand) | € 151,33 |
| Problematische schulden 2P (per maand) | € 170,67 |
| Opstartkosten | € 745,- |
| De opstartkosten worden verlaagd als bewindvoerder voor het bewind budgetbeheer heeft gevoerd | € 557,- |
| De opstartkosten worden verlaagd als bewindvoerder voor het bewind budgetbeheer heeft gevoerd bij een van de tweepersoonsbewinden | € 653,- |
| Extra werkzaamheden | |
| Uurtarief | € 77,60 |
| Opstellen Eindrekening en Verantwoording 1P | € 233,- |
| Opstellen Eindrekening en Verantwoording 2P | € 280,- |
| PGB-beheer (per maand) | € 48,50 |
| Woningontruiming, verkoop of verhuizing bij geen mentor. Is bewindvoerder ook de mentor, dan de tarieven voor curatele | € 388,- |
| Mentorschap | Eenpersoonsmentorschap |
| Standaard (per maand) | € 110,- |
| Psychische problemen (per maand) | € 142,25 |
| Opstartkosten | € 621,- |
| Tweepersoonsmentorschap | |
| Standaard (per maand) | € 197,92 |
| Psychische problemen 18-23 jaar 1P (per maand) | € 226,83 |
| Psychische problemen 18-23 jaar 2P (per maand) | € 256,08 |
| Opstartkosten | € 1117,- |
| Extra werkzaamheden | |
| Uurtarief | € 77,60 |
| PGB-beheer (per maand) | € 48,50 |
| Verhuizing Is de mentor ook benoemd als bewindvoerder, zie dan de tarieven voor curatele | € 388,- |
| Curatele | Eenpersoons curatele |
| Standaard (per maand) | € 197,92 |
| Problematische schulden (per maand) | € 226,83 |
| Jeugdhulp 18-23 jaar (per maand) | € 226,83 |
| Problematische schulden + jeugdhulp 18-23 jaar (per maand) | € 256,08 |
| Opstartkosten | € 1117,- |
| De opstartkosten worden verlaagd indien de curator voorafgaand aan het curatele budgetbeheer heeft gevoerd | € 978,- |
| Tweepersoons curatele | |
| Standaard (per maand) | € 285,75 |
| Problematische schulden 1P (per maand) | € 302,- |
| Problematische schulden 2P (per maand) | € 318,17 |
| Jeugdhulp 18-23 jaar 1P (per maand) | € 311,67 |
| Jeugdhulp 18-23 jaar 2P (per maand) | € 337,58 |
| Problematische schulden 1P + jeugdhulp 18-23 jaar 1P (per maand) | € 327,83 |
| Problematische schulden 2P + jeugdhulp 18-23 jaar 2P (per maand) | € 369,92 |
| Problematische schulden 1P + jeugdhulp 18-23 jaar 2P (per maand) | € 353,67 |
| Problematische schulden 2P + jeugdhulp 18-23 jaar 1P (per maand) | € 343,92 |
| Opstartkosten | € 1614,- |
| De opstartkosten worden verlaagd indien de curator voorafgaand aan het curatele budgetbeheer heeft gevoerd | € 1458,- |
| De opstartkosten worden verlaagd indien de curator voorafgaand aan het curatele budgetbeheer heeft gevoerd bij een van de tweepersoons curatelen | € 1536,- |
| Extra werkzaamheden | |
| Uurtarief | € 77,60 |
| Opstellen Eindrekening en Verantwoording 1P | € 233,- |
| Opstellen Eindrekening en Verantwoording 2P | € 280,- |
| PGB-beheer (per maand) | € 48,50 |
| Woningontruiming, verkoop of verhuizing | € 388,- |
| Bron: Staatscourant | |